<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jiří Nápravník &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://jirinapravnik.cz/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jirinapravnik.cz</link>
	<description>Můj život a moje názory</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 22:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Projekty je třeba dělat hned po vzniku nápadu!</title>
		<link>http://jirinapravnik.cz/ze-zivota/projekty-je-treba-delat-hned-po-vzniku-napadu/</link>
		<comments>http://jirinapravnik.cz/ze-zivota/projekty-je-treba-delat-hned-po-vzniku-napadu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Nápravník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze života]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirinapravnik.cz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jistě se vám taky několikrát stalo, že vás z ničeho nic napadl výborný nápad na ještě lepší projekt. Pak jste sedli za internet prozkoumali trh a zjistili, že takových věcí již je spousta a můžete se přidat jako jedni z mnoha, případně tu myšlenku vylepšit. To je celkem klasický scénař, takových projektů mám v hlavě <a href="http://jirinapravnik.cz/ze-zivota/projekty-je-treba-delat-hned-po-vzniku-napadu/" class="more-link">Více &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jirinapravnik.cz/ze-zivota/projekty-je-treba-delat-hned-po-vzniku-napadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam.cz zobrazuje statistiku hledani</title>
		<link>http://jirinapravnik.cz/zaujalo-me/seznam-cz-zobrazuje-statistiku-hledani/</link>
		<comments>http://jirinapravnik.cz/zaujalo-me/seznam-cz-zobrazuje-statistiku-hledani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Nápravník</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujalo mě]]></category>
		<category><![CDATA[formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seznam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jirinapravnik.cz/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Včera jsem při používání fulltextu Seznamu narazil ve spodní části stránky, pod výsledky hledání, na odkaz Statistika hledaného výrazu &#8222;klíčové slovo&#8222;. Po kliknutím jsem zde nalezl příjemný graf, který zobrazuje kolik lidí denně hledá daný výraz. Dříve Seznam, nabízel toto číslo přímo v našeptávači, a tak toto beru jako solidní kompenzaci:-) Zde máme ten odkaz <a href="http://jirinapravnik.cz/zaujalo-me/seznam-cz-zobrazuje-statistiku-hledani/" class="more-link">Více &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jirinapravnik.cz/zaujalo-me/seznam-cz-zobrazuje-statistiku-hledani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

